<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delta p - Magazin für Pumpentechnologie</title>
	<atom:link href="http://www.pumpeninfo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pumpeninfo.de</link>
	<description>Das Internationale Magazin für Pumpentechnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>EagleBurgmann eröffnet GasketXpress Produktionszentrum</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/16/eagleburgmann-eroffnet-gasketxpress-produktionszentrum/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/16/eagleburgmann-eroffnet-gasketxpress-produktionszentrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dichtungstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitringdichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Stillstandszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=13171</guid>
		<description><![CDATA[Um eine hohe Anlagenverfügbarkeit und kurzzeitige Lieferungen von Norm- und Sonderdichtungen sicherzustellen, hat EagleBurgmann das erste GasketXpress Produktionszentrum in Wolfratshausen eröffnet. Das Fertigungsspektrum umfasst metallische Flachdichtungen wie Spiralringdichtungen, Kammprofildichtungen und Ring Type Joints als auch maßgeschneiderte Weichstoffdichtungen in allen gängigen ASME- und EN-Standardabmessungen sowie Sonderdichtungen nach Kundenspezifikation bzw. Zeichnungen bis zu einem Durchmesser von 4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/GasketXpress.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13181" title="GasketXpress" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/GasketXpress-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Um eine hohe Anlagenverfügbarkeit und kurzzeitige Lieferungen von Norm- und Sonderdichtungen sicherzustellen, hat EagleBurgmann das erste GasketXpress Produktionszentrum in Wolfratshausen eröffnet. Das Fertigungsspektrum umfasst metallische Flachdichtungen wie Spiralringdichtungen, Kammprofildichtungen und Ring Type Joints als auch maßgeschneiderte Weichstoffdichtungen in allen gängigen ASME- und EN-Standardabmessungen sowie Sonderdichtungen nach Kundenspezifikation bzw. Zeichnungen bis zu einem Durchmesser von 4 m.</p>
<p><span id="more-13171"></span>Kombiniert wird die GasketXpress Produktion mit einem speziell auf die Anforderungen der europäischen Prozessindustrie abgestimmten Lagerprogramm. Dies ermöglicht einen Notfallservice und Lieferungen innerhalb von 24 Stunden nach Auftragseingang über das EagleBurgmann Niederlassungs- und Service Center Netzwerk. Darüber hinaus gibt es weitere Produktionseinheiten (z.B. ausgerüstet mit Schneidplotter für Flachdichtungen und Spiralringdichtungsmaschinen) an verschiedenen Standorten weltweit. Ein eigenes Testlabor für fertigungsbegleitende Prüfungen mit state-of-the-art Prüfständen sorgt für eine 100%-ige Reproduzierbarkeit und konstant hohe Qualität der Dichtungen.</p>
<p>Zusammen mit dem EagleBurgmann On-Site Service für geplante Anlagenstillstände und Revisionen bietet EagleBurgmann ein Konzept zur punktgenauen Zulieferung von Standard- und Sonderdichtungen, um teure Stillstandszeiten zu minimieren und die Anlagenverfügbarkeit zu erhöhen.</p>
<p><a href="http://www.eagleburgmann.de" target="_blank"><strong>www.eagleburgmann.de</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/16/eagleburgmann-eroffnet-gasketxpress-produktionszentrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion von Pentair und Tyco Flow</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/16/fusion-von-pentair-und-tyco-flow/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/16/fusion-von-pentair-und-tyco-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Jung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=13152</guid>
		<description><![CDATA[Die amerikanische Pentair Inc., u. a. Eigentümer der Jung Pumpen GmbH in Steinhagen, gab  bekannt, dass sie mit der amerikanischen Tyco International Inc. eine Fusion vereinbart hat. Im Rahmen dieser Fusion wird zum Stichtag 1. Oktober 2012 der Geschäftsbereich Tyco Flow mit Pentair zusammengeschlossen. So entsteht ein weltweit führendes Technologie-unternehmen für die Beförderung und Aufbereitung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die amerikanische Pentair Inc., u. a. Eigentümer der Jung Pumpen GmbH in Steinhagen, gab  bekannt, dass sie mit der amerikanischen Tyco International Inc. eine Fusion vereinbart hat. Im Rahmen dieser Fusion wird zum Stichtag 1. Oktober 2012 der Geschäftsbereich Tyco Flow mit Pentair zusammengeschlossen. So entsteht ein weltweit führendes Technologie-unternehmen für die Beförderung und Aufbereitung von Wasser und Flüssigkeiten mit einem geschätzten Jahresumsatz von weit über 7 Milliarden Dollar.</p>
<p><span id="more-13152"></span>Das neue Unternehmen trägt den Namen Pentair und wird von Randall J. Hogan, dem derzeitigen Vorsitzenden und Chief Executive Officer von Pentair, geleitet.</p>
<p>André Vennemann, Vertriebsdirektor International bei Jung Pumpen, freut sich über die weiter erstarkte Investitionskraft der Konzernmutter: „Jung Pumpen hat sich vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, das eigene Exportgeschäft auszubauen. Hierbei profitieren wir bereits heute von den weltweit etablierten Strukturen von Pentair. Durch die Fusion mit Tyco Flow stehen uns nun nahezu verdoppelte Ressourcen zur Verfügung, die wir als Tochtergesellschaft nutzen können, um unsere Wachstumsziele zu erreichen.“</p>
<p>Die Tyco International Ltd. ist ein international tätiger Mischkonzern mit US-amerikanischen Wurzeln und Sitz in Schaffhausen (Schweiz) sowie einem Verwaltungszentrum in Princeton (USA). Die wichtigsten Geschäftszweige von Tyco produzieren elektronische Komponenten, Medizintechnik, Brandschutz, Sicherheits- und Flüssigkeitsauslaufkontrollsysteme. Der Geschäftsbereich Tyco Flow beschäftigte 2011 rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von etwa 3,6 Milliarden US-Dollar.</p>
<p><a href="http://www.pentair.com" target="_blank"><strong>www.pentair.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/16/fusion-von-pentair-und-tyco-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Condition Monitoring ohne Kabel</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/14/online-condition-monitoring-ohne-kabel/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/14/online-condition-monitoring-ohne-kabel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MSR-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenantriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenwartung-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Fernüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Messtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Prüftechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwingungsdiagnose]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Temperaturmessung]]></category>
		<category><![CDATA[Zustandsüberwachung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=13102</guid>
		<description><![CDATA[Das funkbasierte Überwachungssystem Vibconnect RF benötigt keine Kabelstrecken zwischen Sensoren und Basiseinheit. Es sendet die Daten per Funk über Entfernungen von bis zu 300 Meter. Das System besteht aus einer zentralen Einheit sowie bis zu 50 Sensoreinheiten, die über die Anlage verteilt, direkt an den Maschinen vor Ort installiert sind. Jede Sensoreinheit enthält ein Funkmodul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/Press_VIBCONNECT-RF_hi-res.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13112" title="Power station" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/Press_VIBCONNECT-RF_hi-res-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Das funkbasierte Überwachungssystem Vibconnect RF benötigt keine Kabelstrecken zwischen Sensoren und Basiseinheit. Es sendet die Daten per Funk über Entfernungen von bis zu 300 Meter. Das System besteht aus einer zentralen Einheit sowie bis zu 50 Sensoreinheiten, die über die Anlage verteilt, direkt an den Maschinen vor Ort installiert sind.</p>
<p><span id="more-13102"></span>Jede Sensoreinheit enthält ein Funkmodul und zwei Sensoren, die neben dem <strong>Schwingungssignal</strong> gleichzeitig auch die <strong>Temperatur an der Messstelle</strong> erfassen. Die Sensoren und das Funkmodul sind voneinander getrennt installierbar, um optimale Bedingungen für den Funkempfang und die Messung zu ermöglichen.</p>
<p>Zur Versorgung einer Sensoreinheit stehen drei Optionen zur Auswahl: Lithium-Batterie für ca. 4 Jahre Betriebsdauer, 24VVersorgung oder Energie-Wandler (‚Energy-Harvester‘), der die Vibrationen der Maschine in elektrische Energie umwandelt. Die Funkübertragung erfolgt im SRD Band 868 MHz (Europa), das ideal geeignet ist für Anwendungen ohne Dauerfunkverkehr.</p>
<p><a href="http://www.unlimited-freedom.com" target="_blank"><strong>www.unlimited-freedom.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/14/online-condition-monitoring-ohne-kabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSB gewinnt Industriepreis 2012</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/14/ksb-gewinnt-industriepreis-2012/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/14/ksb-gewinnt-industriepreis-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Hocheffizienzmotor]]></category>
		<category><![CDATA[IE2]]></category>
		<category><![CDATA[IE3]]></category>
		<category><![CDATA[IE4]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=13081</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen Hannovermesse war der SuPremE-Motor von KSB der Publikumsmagnet auf dem Stand des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers. Eine besondere Auszeichnung erfuhr dieser am Ende des ersten Messetages, als er für dieses Produkt mit dem Industriepreis 2012 in der Kategorie Antriebs- und Fluidtechnik ausgezeichnet wurde. Eine 30-köpfige Expertenjury – bestehend aus Professoren und Fachjournalisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der diesjährigen Hannovermesse war der <strong>SuPremE-Motor</strong> von KSB der Publikumsmagnet auf dem Stand des Frankenthaler Pumpen- und Armaturenherstellers. Eine besondere Auszeichnung erfuhr dieser am Ende des ersten Messetages, als er für dieses Produkt mit dem Industriepreis 2012 in der Kategorie Antriebs- und Fluidtechnik ausgezeichnet wurde. <span id="more-13081"></span> Eine 30-köpfige Expertenjury – bestehend aus Professoren und Fachjournalisten – sichtete über 500 Bewerbungen und prämierte Produkte der besten und progressivsten Industrieunternehmen Deutschlands.</p>
<p>Das international agierende Unternehmen KSB mit Sitz im Frankenthal hat den prämierten Antrieb selbst entwickelt und produziert ihn mittlerweile in seinem Werk in Halle an der Saale in Serie. Dieses Alleinstellungsmerkmal war mit dafür verantwortlich, dass KSB diese Auszeichnung erhalten hat. Ebenso entscheidend dürfte gewesen sein, dass der neue Synchronmotor im Unterschied zu konventionellen Antrieben keine Magnetwerkstoffe, wie etwa Seltene Erden, benötigt. Diese sind als kritische Rohstoffe eingestuft, deren Gewinnung in den Ursprungsländern große Umweltbelastungen verursacht. Außerdem kommen die neuen Antriebe ohne störanfällige Rotorlage-Sensoren aus. Sie sind deshalb genauso robust und zuverlässig wie geregelte Asynchronmotoren.</p>
<p><a href="http://www.ksb.com" target="_blank"><strong>www.ksb.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/14/ksb-gewinnt-industriepreis-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Int. Pumpenanwenderforum 2012: Programmbroschüre jetzt erhältlich</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/11/internationales-pumpenanwenderforum-2012-programmbroschure-jetzt-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/11/internationales-pumpenanwenderforum-2012-programmbroschure-jetzt-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Fachtagung]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[VDMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=13042</guid>
		<description><![CDATA[Über 50 Fachvorträge gibt es für das zehnte Internationale Pumpenanwenderforum, das zusammen mit dem dritten Internationalen Kompressoren-Anwenderforum und der achten EFRC (European Forum for Reciprocating Compressors) Konferenz vom 27.-28. September 2012 im Düsseldorfer Kongresszentrum stattfindet. Mit den drei Foren unter einem Dach gibt es somit die zweite „International Rotating Equipment Conference – Pumps and Compressors“. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Über 50 Fachvorträge gibt es für das zehnte Internationale Pumpenanwenderforum, das zusammen mit dem dritten Internationalen Kompressoren-Anwenderforum und der achten EFRC (European Forum for Reciprocating Compressors) Konferenz vom 27.-28. September 2012 im Düsseldorfer Kongresszentrum stattfindet. Mit den drei Foren unter einem Dach gibt es somit die zweite „International Rotating Equipment Conference – Pumps and Compressors“. Die gemeinsame Programmbroschüre ist jetzt erhältlich. Konferenzsprache ist Englisch.</p>
<p align="left"><span id="more-13042"></span></p>
<p align="left">&#8220;Anmeldungen zum Internationalen Pumpenanwenderforum sind bereits möglich. Bei Anmeldung bis zum 31. Juli 2012 erhält der Teilnehmer einen Frühbucherrabatt“, so Christoph Singrün, Geschäftsführer VDMA Pumpen + Systeme. 2008 wechselte die Veranstaltung von Karlsruhe nach Düsseldorf und verzeichnete einen Rekordbesuch von über 900 Teilnehmern.</p>
<p align="left">Die Registrierung ist über die Website <strong><a href="http://www.introequipcon.com/" target="_blank">www.introequipcon.com</a></strong> möglich. Über diese erhalten Sie außerdem nähere Informationen zur Programmbroschüre und  zur Fachausstellung. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist bereits über die Hälfte der Ausstellungsfläche der Fachausstellung belegt. Diese findet begleitend zu den Fachbeiträgen statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/11/internationales-pumpenanwenderforum-2012-programmbroschure-jetzt-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieschlauchpumpe mit 30 % weniger Flächenbedarf</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/industrieschlauchpumpe-mit-30-weniger-flachenbedarf/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/industrieschlauchpumpe-mit-30-weniger-flachenbedarf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpentechnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Axflow]]></category>
		<category><![CDATA[Bredel]]></category>
		<category><![CDATA[Industriepumpen]]></category>
		<category><![CDATA[Schlauchmaterial]]></category>
		<category><![CDATA[Schlauchpumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=13011</guid>
		<description><![CDATA[Bredel hat eine Schlauchpumpenbaureihe im patentierten Direktkupplungs-Design entwickelt. Dies ermöglicht nach Herstellerangaben eine sehr kompakte Konstruktion. Sie benötigt nach Firmenangaben 30 % weniger Grundfläche als eine  Lagerstuhlpumpe. Für diese Pumpen steht eine  große Auswahl an Anschlussverbindungen zur Verfügung. Außerdem ist das Pumpengehäuse aus Aluminium gefertigt, die dient der Korrosionsbeständigkeit. Weitere Besonderheiten sind: Separat gelagerter Rotor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/APEX-cut-away.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-13012" title="APEX cut-away" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/APEX-cut-away-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Bredel hat eine Schlauchpumpenbaureihe im patentierten Direktkupplungs-Design entwickelt. Dies ermöglicht nach Herstellerangaben eine sehr kompakte Konstruktion. Sie benötigt nach Firmenangaben 30 % weniger Grundfläche als eine  Lagerstuhlpumpe.</p>
<p><span id="more-13011"></span>Für diese Pumpen steht eine  große Auswahl an Anschlussverbindungen zur Verfügung. Außerdem ist das Pumpengehäuse aus Aluminium gefertigt, die dient der Korrosionsbeständigkeit. Weitere Besonderheiten sind:</p>
<ul>
<li>Separat gelagerter Rotor</li>
<li>Pufferzone schützt Getriebe und Pumpenlager</li>
<li>Aluminium-Gehäuse für bessere Wärmeabfuhr</li>
<li>Neues, eckiges Industrie-Design</li>
<li>Keine Spezialwerkzeuge erforderlich</li>
<li>Weniger Schrauben für schnellen Zugang</li>
<li>Schnellerer Schlauchwechsel und verbesserte Dichtungen</li>
</ul>
<p><a href="http://www.axflow.de" target="_blank"><strong>www.axflow.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/industrieschlauchpumpe-mit-30-weniger-flachenbedarf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patentierte Revisionsöffnung in Schraubenspindelpumpe</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/patentierte-revisionsoffnung-in-schraubenspindelpumpe/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/patentierte-revisionsoffnung-in-schraubenspindelpumpe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenwartung-Service]]></category>
		<category><![CDATA[Gleitringdichtung]]></category>
		<category><![CDATA[GLRD]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubenspindelpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>
		<category><![CDATA[Wartungsintervall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=12971</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Pumpenbetreiber ist das exakte Justieren der Flankenspiele nach einem Tausch der Förderschrauben oder der Gleitringdichtungen eine Herausforderung, da die Platzverhältnisse in bestehenden Anlagen häufig beengt sind. Diesem Umstand trägt die neue patentierte Revisionsöffnung im Getriebegehäuse Rechnung, mit der alle Hyghspin-Schraubenspindelpumpen ab sofort standardmäßig ausgerüstet sind. Durch diese Öffnung kann das Spiel der Zahnräder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/HYGHSPIN-mit-Revisionsöffnung.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12972" title="HYGHSPIN mit Revisionsöffnung" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/HYGHSPIN-mit-Revisionsöffnung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Für viele Pumpenbetreiber ist das exakte Justieren der Flankenspiele nach einem Tausch der Förderschrauben oder der Gleitringdichtungen eine Herausforderung, da die Platzverhältnisse in bestehenden Anlagen häufig beengt sind. Diesem Umstand trägt die neue patentierte Revisionsöffnung im Getriebegehäuse Rechnung, mit der alle Hyghspin-Schraubenspindelpumpen ab sofort standardmäßig ausgerüstet sind.</p>
<p><span id="more-12971"></span>Durch diese Öffnung kann das Spiel der Zahnräder exakt eingestellt werden, um den präzisen berührungsfreien Lauf der Förderelemente wieder sicherzustellen, und zwar ohne dass der Motor von der Pumpe abgekoppelt oder die Pumpe komplett aus der Anlage ausgebaut werden muss.</p>
<p>Somit reduziert sich der Zeitaufwand für die Pumpenwartung erheblich. Zudem wird die exakte Kraftübertragung vom Motor über die Antriebswelle auf die Förderschrauben auch nach der Revision sichergestellt.</p>
<p>Jung Process Systems zeigt dies auch auf der <a href="http://www.achema.de" target="_blank">Achema</a> in Halle 8, Stand F27</p>
<ul>
<li><a href="http://www.jung-process-systems.de" target="_blank"><strong>www.jung-process-systems.de</strong></a></li>
<li><a href="http://www.hyghspin.de" target="_blank"><strong>www.hyghspin.de</strong></a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/patentierte-revisionsoffnung-in-schraubenspindelpumpe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Andreas Schmitz neuer Vertriebsleiter für Pumpen bei Steimel</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/dr-andreas-schmitz-neuer-vertriebsleiter-fur-pumpen-bei-steimel/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/dr-andreas-schmitz-neuer-vertriebsleiter-fur-pumpen-bei-steimel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Steimel]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=12941</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Einstellung eines neuen Vertriebsleiters für die Produktsparte Pumpen, der die Steuerung des Vertriebs weltweit koordiniert, intensiviert das im Rheinland ansässige Unternehmen seine Nähe zum Kunden. Dr. Andreas Schmitz verfügt über langjährige, vielfältige und internationale Erfahrungen im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte. Er wird nach Firmenangaben die Erschließung neuer Märkte und den Ausbau des Ressorts „Service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/Steimel-Dr-Andreas-Schmitz.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-12942" title="Steimel - Dr-Andreas-Schmitz" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/Steimel-Dr-Andreas-Schmitz-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Mit der Einstellung eines neuen Vertriebsleiters für die Produktsparte Pumpen, der die Steuerung des Vertriebs weltweit koordiniert, intensiviert das im Rheinland ansässige Unternehmen seine Nähe zum Kunden.</p>
<p>Dr. Andreas Schmitz verfügt über langjährige, vielfältige und internationale Erfahrungen im Vertrieb erklärungsbedürftiger Produkte. Er wird nach Firmenangaben die Erschließung neuer Märkte und den Ausbau des Ressorts „Service und Wartung“ in die Hand nehmen und so die Kompetenz der Firma weiter stärken.</p>
<p><a href="http://www.steimel.com" target="_blank"><strong>www.steimel.com</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/10/dr-andreas-schmitz-neuer-vertriebsleiter-fur-pumpen-bei-steimel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilo hat Pumpen mit Solid-Laufrad auf DN80 bis DN350 erweitert</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/08/wilo-hat-pumpen-mit-solid-laufrad-auf-dn80-bis-dn350-erweitert/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2012/05/08/wilo-hat-pumpen-mit-solid-laufrad-auf-dn80-bis-dn350-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpen im Einsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Abwasserpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[faserhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[Laufrad]]></category>
		<category><![CDATA[Wilo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=12901</guid>
		<description><![CDATA[Die bereits zur Ifat 2010 präsentierte Solid Laufradform hat Wilo nun mit einigen Neuerungen präsentiert. Solid ist insbesondere für den Einsatz in Rohabwasser konzipiert, das einen besonders hohen Feststoffanteil aufweist. Besonders ungefilterte Abwässer mit groben Verunreinigungen erschwerten es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen störungsfreiem Betrieb und Energieeffizienz zu erreichen. Diese Laufradgeometrie und das Pumpengehäuse sind ausschlaggebend [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bereits zur Ifat 2010 präsentierte <a href="http://www.pumpeninfo.de/2010/09/14/ifat-neuheit-auf-verstopfungsfreiheit-und-wirkungsgrad-optimiert/" target="_blank">Solid Laufradform</a> hat Wilo nun mit einigen Neuerungen präsentiert. Solid ist insbesondere für den Einsatz in Rohabwasser konzipiert, das einen besonders hohen Feststoffanteil aufweist. Besonders ungefilterte Abwässer mit groben Verunreinigungen erschwerten es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen störungsfreiem Betrieb und Energieeffizienz zu erreichen. Diese Laufradgeometrie und das Pumpengehäuse sind ausschlaggebend sowohl für den störungsfreien Durchsatz des Fördermediums als auch für den Wirkungsgrad der Pumpe. Das Solid-Laufrad vereint die Vorteile des hohen Wirkungsgrades von Ein- und Mehrkanalrädern mit der Zuverlässigkeit von Vortexlaufrädern.</p>
<p><span id="more-12901"></span></p>
<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/wiloifat11.jpg"><img class="alignright  wp-image-12912" title="wiloifat1" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2012/05/wiloifat11.jpg" alt="" width="350" height="623" /></a>Die mit dem Solid-Laufrad ausgestatteten Abwasserpumpen haben einen hydraulischen Wirkungsgrad von bis zu 81 %.</p>
<p>Damit lassen sich Volumenströme bis zu 670 l/s und Förderhöhen bis zu 80 m H<sub>max</sub>realisieren. Verfügbar sind die Solid-Laufräder nun in Pumpenbaureihen mit Nennweiten zwischen DN 80 und  DN 350.</p>
