<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Delta p - Magazin für Pumpentechnologie</title>
	<atom:link href="http://www.pumpeninfo.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pumpeninfo.de</link>
	<description>Das Internationale Magazin für Pumpentechnologie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 10:45:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Thomas: OEM-Pumpenmuster im Online-Shop</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/23/thomas-oem-pumpenmuster-im-online-shop/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/23/thomas-oem-pumpenmuster-im-online-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Drehschieberpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Kolbenpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Linearpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Membranpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[OEM-Pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Peristaltik]]></category>
		<category><![CDATA[Schlauchpumpe]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gardner Denver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=40972</guid>
		<description><![CDATA[Mit „Master Pieces“ bietet Gardner Denver Thomas für Konstrukteure und Entwickler ab sofort einen Online-Shop mit Mustern ölfreier OEM-Pumpen.  Zum Start des Online-Shops wird ein Auszug aus dem Standardprogramm von Gardner Denver Thomas angeboten. Sämtliche Technologien ölfreier OEM-Pumpen &#8230; Membran, WOB-L Kolben, Drehschieber, Linear und Peristaltik sind vertreten und beschrieben. Der Leistungsbereich reicht derzeit bis [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mit „Master Pieces“ bietet Gardner Denver Thomas für Konstrukteure und Entwickler ab sofort einen Online-Shop mit Mustern ölfreier OEM-Pumpen.  Zum Start des Online-Shops wird ein Auszug aus dem Standardprogramm von Gardner Denver Thomas angeboten. Sämtliche Technologien ölfreier OEM-Pumpen &#8230;</p>
<p><span id="more-40972"></span></p>
<ul>
<li>Membran,</li>
<li>WOB-L Kolben,</li>
<li>Drehschieber,</li>
<li>Linear und</li>
<li>Peristaltik</li>
</ul>
<p>sind vertreten und beschrieben. Der Leistungsbereich reicht derzeit bis 23 l/min freien Volumenstrom für Gasanwendungen sowie bis 1.100 ml/min Durchfluss für Flüssigkeitsanwendungen. Einsatzgebiete der Pumpen sind die Medizintechnik, Analysentechnik, Labor und Umwelttechnik, der allgemeine Maschinenbau bis hin zu portablen und stationären Brennstoffzellen.</p>
<p>Das Unternehmen verspricht, die bestellte Ware innerhalb von 24 Stunden auszuliefern und weltweit zu versenden. Die Bezahlung erfolgt per Kreditkarte.</p>
<p><a href="http://www.thomas-masterpieces.com" target="_blank"><strong>www.thomas-masterpieces.com</strong></p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/23/thomas-oem-pumpenmuster-im-online-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E+H: SIL3-Grenzstandmessung für Pumpenschutz</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/23/eh-sil3-grenzstandmessung-fur-pumpenschutz/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/23/eh-sil3-grenzstandmessung-fur-pumpenschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[MSR-Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Endress + Hauser]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzschalter]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SIL]]></category>
		<category><![CDATA[Stillstandszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenlaufschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=40912</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Erfahrung aus drei Jahrzehnten Grenzstandmessung in Flüssigkeiten ist es dem Erfinder des Vibronik-Messprinzips nun gelungen, den ersten Grenzschalter mit SIL3 für MAX- (Überfüllsicherung) und neu nun auch für MIN-Detektionen (Trockenlauf-/Pumpenschutz) auf den Markt zu bringen. Der neue Grenzstandsschalter &#8220;Liquiphant FailSafe&#8221; bietet gerade bei Anwendungen, die eine hohe Fehlersicherheit und Verfügbarkeit benötigen, ein Safety [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2013/05/Liquiphant-FailSafe-FTL81.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-40922" alt="Liquiphant FailSafe FTL81" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2013/05/Liquiphant-FailSafe-FTL81-163x350.jpg" width="163" height="350" /></a>Durch die Erfahrung aus drei Jahrzehnten Grenzstandmessung in Flüssigkeiten ist es dem Erfinder des Vibronik-Messprinzips nun gelungen, den ersten Grenzschalter mit SIL3 für MAX- (Überfüllsicherung) und neu nun auch für <span style="color: #ff0000;"><strong>MIN-Detektionen (Trockenlauf-/Pumpenschutz)</strong></span> auf den Markt zu bringen. Der neue Grenzstandsschalter &#8220;Liquiphant FailSafe&#8221; bietet gerade bei Anwendungen, die eine hohe Fehlersicherheit und Verfügbarkeit benötigen, ein Safety Integrity Level bis zu SIL3 mit nur einem Gerät. Der hohe SIL gemäß der IEC 61508 Ed. 2.0 wird durch interne Redundanz und permanente Selbstüberwachung des Gerätes erreicht. Zusätzlich überwacht ein stetes Live-Signal die Funktion.</p>
<p>Eine besonderheit ist die vereinfachte Wiederholungsprüfung nach WHG-Richtlinien (Wasser-haushaltsgesetz) bzw. den Anforderungen der funktionalen Sicherheit IEC 61508/IEC 61511. Das Testintervall kann auf bis zu 12 Jahre verlängert werden. Die Prüfung der Folgegeräte des Sicherheitskreises (z. B. Ventile) kann durch Knopfdruck am Sensor oder Auswertegerät erfolgen. So ist es nun auch möglich, <strong>bei Einsatz z.B. als Pumpenschutz, den Liquiphant FailSafe auch bei bedeckter Gabel wiederkehrend zu prüfen, ohne Anlagenstillstand oder Ablassen des Mediums</strong>.</p>
<p><span id="more-40912"></span>Der Liquiphant FailSafe kann mit einer 4…20 mA Schnittstelle entweder direkt in eine (Sicherheits-) SPS integriert werden, oder alternativ mit dem Nivotester FailSafe FTL825 installiert werden.</p>
<p><a href="http://www.de.endress.com" target="_blank"><strong>www.de.endress.com</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/23/eh-sil3-grenzstandmessung-fur-pumpenschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colfax: Hydraulikpumpen für weltgrößtes Spezialschiff</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/22/colfax-hydraulikpumpen-fur-weltgrostes-spezialschiff/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/22/colfax-hydraulikpumpen-fur-weltgrostes-spezialschiff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Allweiler]]></category>
		<category><![CDATA[Colfax]]></category>
		<category><![CDATA[Hydraulik]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrauliköl]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsbau]]></category>
		<category><![CDATA[Schraubenspindelpumpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=40872</guid>
		<description><![CDATA[Colfax Fluid Handling hat den Zuschlag für die Lieferung aller Hydraulikpumpen für ein Spezialschiff erhalten, das die oberen Aufbauten von Offshore-Plattformen mit einem Gewicht von bis zu 48.000 Tonnen in einem Stück anheben und zur Demontage an Land transportieren kann. Die Schraubenspindelpumpen im Wert von 600.000 € sind speziell für die benötigten großen Fördermengen auslegt. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Colfax Fluid Handling hat den Zuschlag für die Lieferung aller Hydraulikpumpen für ein Spezialschiff erhalten, das die oberen Aufbauten von Offshore-Plattformen mit einem Gewicht von bis zu 48.000 Tonnen in einem Stück anheben und zur Demontage an Land transportieren kann. Die S<strong>chraubenspindelpumpen im Wert von 600.000 €</strong> sind speziell für die benötigten großen Fördermengen auslegt.</p>
<p><span id="more-40872"></span>Der Katamaran „Pieter Schelte“ der Allseas Gruppe wird die Plattformen komplett von den Stelzen abheben und an Land transportieren. Die Demontage ist dort deutlich sicherer und kostengünstiger als bei der bisher nötigen Demontage auf See. Die Voraussetzung für diese entscheidende Vereinfachung ist ein Topside Lifting System (TLS), für das es in dieser Dimension kein Vorbild gibt.</p>
<p>48.000 Tonnen kann das TLS anheben – das entspricht <strong>über 80 voll beladenen Airbus 380</strong>. Bosch Rexroth entwickelt die weltweit einzigartige Antriebs- und Steuerungslösung dieser weltweit größten mobilen Hebeeinrichtung für Offshore Installationen. Knapp <strong>100 Allweiler-Schraubenspindelpumpen</strong> übernehmen dabei die Förderung des Hydrauliköls. Die Pumpen der Baureihe „SNF“ fördern bis zu 2.300 l/Min und sind daher ideal für die benötigen großen Mengen.</p>
<p><a href="http://www.allweiler.de" target="_blank"><strong>www.allweiler.de</strong></p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/22/colfax-hydraulikpumpen-fur-weltgrostes-spezialschiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förderkreis Strömungsmaschinen e.V. zeichnet Nachwuchs aus</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/22/forderkreis-stromungsmaschinen-e-v-zeichnet-nachwuchs-aus/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/22/forderkreis-stromungsmaschinen-e-v-zeichnet-nachwuchs-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Abschlussarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Auszeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Förderkreis]]></category>
		<category><![CDATA[Stipendium]]></category>
		<category><![CDATA[Strömungsmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=40822</guid>
		<description><![CDATA[Unter den diesjährigen Preisträgern waren wiederum Studenten der Uni Siegen. Der Lehrstuhl von Professor Thomas Carolus konnte in diesem Jahr wiederholt sowohl eine Auszeichnung als „Beste Abschlussarbeit“ für Kevin Volkmer als auch eine Auszeichung mit einem Stipendium für Florian Hammer aufweisen. Sicherlich ein Indiz für die gute Lehrarbeit die in Siegen geleistet wird. Wie groß [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40832" class="wp-caption alignright" style="width: 360px"><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2013/05/Siegen.jpg"><img class="size-medium wp-image-40832" alt="Prof. Holger Foysi, Friedrich Klütsch (Vorstand des Förderkreises Strömungsmaschinen), Florian Hammer,  Kevin Volkmer und Prof. Oliver Nelles (v.l.n.r.)" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2013/05/Siegen-350x224.jpg" width="350" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Prof. Holger Foysi, Friedrich Klütsch (Vorstand des Förderkreises Strömungsmaschinen), Florian Hammer, Kevin Volkmer und Prof. Oliver Nelles (v.l.n.r.)</p></div>
<p>Unter den diesjährigen Preisträgern waren wiederum Studenten der Uni Siegen. Der Lehrstuhl von <strong>Professor Thomas Carolus</strong> konnte in diesem Jahr wiederholt sowohl</p>
<ul>
<li>eine Auszeichnung als „Beste Abschlussarbeit“ für <strong>Kevin Volkmer</strong></li>
<li>als auch eine Auszeichung mit einem Stipendium für <strong>Florian Hammer</strong></li>
</ul>
<p>aufweisen. Sicherlich ein Indiz für die gute Lehrarbeit die in Siegen geleistet wird. Wie groß die Unterstützung seitens der Lehrstühle in Siegen ist, zeigt auch die Tatsache, dass die Professorenkollegen <strong>Holger Foysi und Oliver Nelles</strong> aus angrenzender Fachbereiche Herrn Professor Carolus, der terminlich verhindert war, bei der Preisübergabe vertraten.</p>
<p><span id="more-40822"></span>Ausgezeichnet wurde Herr Kevin Volkmer für seine Bachelorarbeit mit dem Thema: <strong>Untersuchung zum Einfluss des Kopfspaltes in einer Wellsturbine</strong>.</p>
<p>Eine weitere Auszeichung für eine herausragende Abschlussarbeit erhielt <strong>Matthias Lenßen</strong> vom Lehrstuhl des <strong>Prof. Dr. Murrenhoff</strong> an der RWTH Aachen.</p>
<p>Ein einjähriges Stipendium vom Förderkreis Strömungsmaschinen erhielt Herr Florian Hammer, der seine Studien aktuell im Masterstudiengang fortsetzt.</p>
<p>Weitere Stipendien gingen an:</p>
<p><strong>Sirko Bartholomay,</strong> TU Dresden bei Prof. Dr. Vogeler</p>
<p><strong>Jelena Hurlbrink</strong>, Uni Hannover bei Prof. Dr. Seume</p>
<p>Mehr über die Fördermaßnahmen, die Tätigkeit des Förderkreises Strömungsamschinen und auch Fördermitgliedschaften finden Sie hier:</p>
<p><a href="http://www.foerderkreis-stroemungsmaschinen.de" target="_blank"><strong>www.foerderkreis-stroemungsmaschinen.de</strong></p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/22/forderkreis-stromungsmaschinen-e-v-zeichnet-nachwuchs-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTR: Atex-Zertifizierung für kompakte Wellenkupplung BoWex GT</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/21/ktr-atex-zertifizierung-fur-kompakte-wellenkupplung-bowex-gt/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/21/ktr-atex-zertifizierung-fur-kompakte-wellenkupplung-bowex-gt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenantriebe]]></category>
		<category><![CDATA[Atex]]></category>
		<category><![CDATA[Bogenzahnkupplung]]></category>
		<category><![CDATA[KTR]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Pumpenantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=40772</guid>
		<description><![CDATA[Mit der BoWex® GT hatte KTR bereits auf der Achema 2012 eine neue Baureihe von Bogenzahn-Kupplungen vorgestellt, die sich u.a. durch hohe Montagefreundlichkeit und – dank des doppelkardanischen Bauprinzips – große Verlagerungsfähigkeit auszeichnet. Zudem ist sie frei von Rückstellkräften und ermöglicht eine formschlüssige Drehmomentübertragung sowohl bei axialer, radialer als auch bei winkeliger Wellenverlagerung. Diese Kupplungen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2013/05/boWex-GT_beauty-f-PR-BOWEX-m-ATEX-Zert.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-40782" alt="boWex GT_beauty f PR BOWEX m ATEX-Zert" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2013/05/boWex-GT_beauty-f-PR-BOWEX-m-ATEX-Zert-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Mit der BoWex® GT hatte KTR bereits auf der Achema 2012 eine neue Baureihe von Bogenzahn-Kupplungen vorgestellt, die sich u.a. durch hohe Montagefreundlichkeit und – dank des doppelkardanischen Bauprinzips – große Verlagerungsfähigkeit auszeichnet. Zudem ist sie frei von Rückstellkräften und ermöglicht eine formschlüssige Drehmomentübertragung sowohl bei axialer, radialer als auch bei winkeliger Wellenverlagerung. Diese Kupplungen sind vor allem für den Einsatz in Pumpen und Kompressoren und damit für Einsätze in der Chemie entwickelt. KTR hat deshalb die Zertifizierung der Kupplung gemäß ATEX-Richtlinie 94/9/EG angestrebt und vor kurzem auch erreicht.</p>
<p><span id="more-40772"></span>Da die BoWex GT aufgrund des Bogenzahnprinzips auch bei Radialversatz völlig zwangsfrei arbeitet und eine Kantenpressung bei Winkel-Radialversatz zuverlässig vermeidet, minimiert die Kupplung die Belastungen, die auf Lager und Dichtungen im Antriebsstrang wirken. Das wirkt sich positiv auf die Lebenszykluskostenbilanz des Gesamtsystems aus.</p>
<p>Zu den Besonderheiten der BoWex GT gehört die vereinfachte Montage. Die Kupplungshülse ist in zwei absolut identische Halbschalen geteilt, die nach dem Lösen von vier Schrauben einfach und schnell demontiert werden können, ohne dass Motor oder Pumpe verschoben werden müssten.</p>
<p>Diese Kupplung kann jetzt in gasexplosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2 und in den Staub-Ex-Zonen 21 und 22 eingesetzt werden. Damit erweitert KTR das Programm der Kupplungen für Explosionsschutz-Anwendungen um eine neue Baureihe und baut auch das schon jetzt sehr umfassende Programm der verlagerungsfähigen Kupplungen für Pumpenantriebe aus.</p>
<p><a href="http://www.ktr.com" target="_blank"><strong>www.ktr.com</strong></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/21/ktr-atex-zertifizierung-fur-kompakte-wellenkupplung-bowex-gt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KSB Hauptversammlung</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/17/ksb-hauptversammlung/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/17/ksb-hauptversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Namen, News, Termine]]></category>
		<category><![CDATA[KSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=40732</guid>
		<description><![CDATA[Strategische Projekte sollen KSB neue Wachstumschancen eröffnen. Wie Vorstandssprecher Dr. Wolfgang Schmitt am 15. Mai in der KSB-Hauptversammlung ankündigte, wird das Unternehmen weitere Vertriebsgesellschaften in Asien und Südamerika gründen, neue Servicezentren in Bergbauregionen einrichten sowie weltweit das Geschäft mit Dienstleistungen und Ersatzteilen forcieren. „Unser heimischer Markt bietet aktuell und auf mittlere Sicht nur begrenzte Chancen. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Strategische Projekte sollen KSB neue Wachstumschancen eröffnen. Wie Vorstandssprecher <strong>Dr. Wolfgang Schmitt</strong> am 15. Mai in der KSB-Hauptversammlung ankündigte, wird das Unternehmen weitere Vertriebsgesellschaften in Asien und Südamerika gründen, neue Servicezentren in Bergbauregionen einrichten sowie weltweit das Geschäft mit Dienstleistungen und Ersatzteilen forcieren. „Unser heimischer Markt bietet aktuell und auf mittlere Sicht nur begrenzte Chancen. Darum verstär-ken wir seit Jahren massiv unsere Aktivitäten in den außereuropäischen Regionen“, verdeutlichte er die Zielrichtung dieser und weiterer Vorhaben.</p>
<p><span id="more-40732"></span>Den langfristigen Wachstumszielen ist KSB 2012 beim Umsatz mit einem Plus von 8,5 % auf 2.268,2 Mio. € nähergekommen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg im Konzern um 10,3 % auf 132,8 Mio. €. Diese Ge-winnsituation erlaubte es der Versammlung, erneut eine Dividende von 12 € je Stamm- und 12,26 je Vorzugsaktie zu beschließen.</p>
<p>Im laufenden Jahr will KSB seinen Auftragseingang und Umsatz im Konzern weiter erhöhen und strebt zugleich eine Ergebnisverbesserung an. Der Auftragseingang blieb allerdings in den ersten vier Monaten mit 754,4 Mio. € noch um 4,9 % hinter dem des Vorjahres zurück. Dagegen stieg der Konzernumsatz im ersten Jahresdrittel um 2,6 Prozent auf 712,1 Mio. €.</p>
<p>Mit der Hauptversammlung ging die <strong>Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern</strong> einher. Die Aktionäre erteilten erstmals <strong>Prof. Dr. Michael Hoffmann-Becking</strong>, Rechtsanwalt aus Düsseldorf, sowie <strong>Dr. Jörg Matthias Großmann</strong> aus Großhesselohe, Mitglied der Geschäftsleitung der Freudenberg Chemical Specialities SE &amp; Co. KG, das Mandat für ihre Interessenvertretung im Aufsichtsrat. Außerdem wählte die Versammlung <strong>Klaus Kühborth</strong> aus Frankenthal, Geschäftsführer der Klein Pumpen GmbH, erneut in das Gremium.</p>
<p>Mit Ablauf der Versammlung nahmen auch <strong>Wolfgang Kormann</strong> (Pegnitz) und <strong>René Klot</strong>z (Frankenthal) im Aufsichtsrat ihre Arbeit auf. Sie waren Mitte Mai von der KSB-Belegschaft als Vertreter der Arbeitnehmer gewählt worden. In der gleichen Abstimmung hatten die Mitarbeiter <strong>Alois Lautner</strong> (Pegnitz), <strong>Dr. Stefan Bross</strong> (Frankenthal) für die Gruppe der Leitenden Angestellten sowie als Vertreter der IG Metall <strong>Sigrid Maurer</strong> (Frankenthal) und <strong>Volker Seidel</strong> (Münchberg) als Aufsichtsratsmitglieder bestätigt.</p>
<p>Im Anschluss an die Versammlung wählte der Aufsichtsrat Klaus Kühborth zum neuen Vorsitzenden. Er tritt die Nachfolge von Dr. Hans-Joachim Jacob an, der dieses Amt sieben Jahre lang ausgeübt hatte und aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl stand. Neuer stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender wurde Alois Lautner.</p>
<p><a href="http://www.ksb.com" target="_blank"><strong>www.ksb.com</strong></p>
<p></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/17/ksb-hauptversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grundfos: Druckerhöhungsanlage auf Höchst-Effizienz optimiert</title>
		<link>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/17/grundfos-druckerhohungsanlage-auf-hochst-effizienz-optimiert/</link>
		<comments>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/17/grundfos-druckerhohungsanlage-auf-hochst-effizienz-optimiert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rüdiger Nagel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Gebäudetechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Drehzahlregelung]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzumrichter]]></category>
		<category><![CDATA[Grundfos]]></category>
		<category><![CDATA[IE4]]></category>
		<category><![CDATA[Konstantdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Permanentmagnetmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserversorgung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpeninfo.de/?p=40672</guid>
		<description><![CDATA[Für eine noch feinere Abstimmung des Wasserdrucks in Versorgungsnetzen oder für die Bereitstellung von Trinkwasser bietet sich der Einsatz drehzahlgeregelter Pumpen an. Bei den Hydro MPC und Hydro Multi-E Druckerhöhungsanlagen (DEA) mit E-Pumpen der Baureihen CRE sind die zum Einsatz kommenden Antriebsmotoren mit einem integrierten Frequenzumformer zur Drehzahlanpassung ausgestattet. Seit April 2013 wird der bisher [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2013/05/grundfos_pressebild_Hydro-MPC-mit-neuem-MGE.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-40712" alt="grundfos_pressebild_Hydro MPC mit neuem MGE" src="http://www.pumpeninfo.de/wp-content/uploads/2013/05/grundfos_pressebild_Hydro-MPC-mit-neuem-MGE-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Für eine noch feinere Abstimmung des Wasserdrucks in Versorgungsnetzen oder für die Bereitstellung von Trinkwasser bietet sich der Einsatz drehzahlgeregelter Pumpen an. Bei den Hydro MPC und Hydro Multi-E Druckerhöhungsanlagen (DEA) mit E-Pumpen der Baureihen CRE sind die zum Einsatz kommenden Antriebsmotoren mit einem integrierten Frequenzumformer zur Drehzahlanpassung ausgestattet.</p>
<p><span id="more-40672"></span>Seit April 2013 wird der bisher angebotene MGE-Motor bis zu einer Leistung einschließlich 2,2 kW durch eine besonders <strong>effiziente Permanentmagnetmotoren</strong>-Baureihe ersetzt. Diese Motoren übertreffen sogar zusammen mit dem integrierten Frequenzumformer deutlich die Anforderungen der Energieeffizienzklasse Super Premium Efficiency IE4 (IEC TS 60034-31 Ed.1). Gerade im meist beanspruchten Teillastbereich büßen PM-Motoren kaum an Wirkungsgrad ein.</p>
<p>Die CRE-Pumpen arbeiten nun mit der <strong>Hochdrehzahl von 3600 min-1</strong>. Durch die höhere Ausgangsdrehzahl liefert die Pumpe eine größere Fördermenge bzw. mehr Förderhöhe als die bisher angebotene 2900 min-1-Variante (zur Erinnerung: gemäß Affinitätsgesetz bringt eine doppelt so hohe Drehzahl den vierfachen Förderdruck). Das bedeutet in der Praxis, dass der Anlagenbauer/Betreiber für die gleiche Leistung eine kleinere Pumpe einplanen kann, er also beim DEA-Einsatz Platz spart. Für die 2900 min-1/3600 min-1-Umstellung stehen fertige Austauschlisten zur Verfügung.</p>
<p>Nach Firmenangaben erhalten Grundfos-Kunden diesen neuen Hocheffizienzmotor preisneutral zum bisherigen MGE.</p>
<p><strong>Nützlichen Funktionalitäten der Steuerung</strong></p>
<p>Durch ständige Anpassung/Überprüfung von Pumpendrehzahl und Pumpenanzahl bei z.B. der Hydro MPC mit der CU352-Steuerung bietet diese DEA ein Höchstmaß an Konstantdruck, unabhängig von schwankenden Entnahmemengen und Vordruckschwankungen. Auich beim Pumpenwechsel treten keine Druckschwankungen auf. Für die Erstbefüllung von Rohrleitungen kann die Hydro MPC mit der Funktion ‚Sanfter Druckaufbau‘ betrieben werden, um das Rohrnetz vor Druckschlägen zu schützen.</p>
<p>Kostensparende Features sind auch</p>
<ul>
<li><strong>der wirkungsgradoptimierte Pumpenwechsel,</strong></li>
<li><strong>eine Energiesparfunktion für den Schwachlastbereich,</strong></li>
<li><strong>Sollwertänderungen mit integrierter Wochenzeitschaltuhr und</strong></li>
<li><strong>die Proportionaldruckregelung.</strong></li>
</ul>
<p><a href="http:// www.grundfos.de" target="_blank"><strong> www.grundfos.de</strong></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pumpeninfo.de/2013/05/17/grundfos-druckerhohungsanlage-auf-hochst-effizienz-optimiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lewa: Neue Mehrfachpumpe bis 1.800 l/h</title>
